Currencies
Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.4749 16 Nov 2026 | 0.6777 16 Nov 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.8687 16 Nov 2026 | 0.7010 16 Nov 2026 |
| Euro | EUR | 18.6748 16 Nov 2026 | 1.1030 16 Nov 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1060 16 Nov 2026 | 0.0063 16 Nov 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 16 Nov 2026 | 0.0591 16 Nov 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 20.1804 16 Nov 2026 | 1.1917 16 Nov 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 22.3819 16 Nov 2026 | 1.3218 16 Nov 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.9339 16 Nov 2026 | 1.0000 16 Nov 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Brazilian Real | BRL | 2.9899 16 Nov 2026 | 0.1766 16 Nov 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.5181 16 Nov 2026 | 0.1497 16 Nov 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1798 16 Nov 2026 | 0.0106 16 Nov 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.2050 16 Nov 2026 | 0.0121 16 Nov 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0183 16 Nov 2026 | 0.0011 16 Nov 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.2027 16 Nov 2026 | 0.0717 16 Nov 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0056 16 Nov 2026 | 0.0003 16 Nov 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1694 16 Nov 2026 | 0.0100 16 Nov 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0073 16 Nov 2026 | 0.0004 16 Nov 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3171 16 Nov 2026 | 0.0186 16 Nov 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1047 16 Nov 2026 | 0.0062 16 Nov 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2263 16 Nov 2026 | 0.0134 16 Nov 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.4446 16 Nov 2026 | 0.0853 16 Nov 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 16 Nov 2026 | 0.0001 16 Nov 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1303 16 Nov 2026 | 0.0077 16 Nov 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 16 Nov 2026 | 0.0590 16 Nov 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0995 16 Nov 2026 | 0.0059 16 Nov 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3561 16 Nov 2026 | 0.0210 16 Nov 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2660 16 Nov 2026 | 0.0157 16 Nov 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0125 16 Nov 2026 | 0.0007 16 Nov 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 16 Nov 2026 | 0.0590 16 Nov 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0064 16 Nov 2026 | 0.0004 16 Nov 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0041 16 Nov 2026 | 0.0002 16 Nov 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8199 16 Nov 2026 | 0.0484 16 Nov 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2629 16 Nov 2026 | 0.0154 16 Nov 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2063 16 Nov 2026 | 0.0122 16 Nov 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1238 16 Nov 2026 | 0.0073 16 Nov 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0109 16 Nov 2026 | 0.0006 16 Nov 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0470 16 Nov 2026 | 0.0028 16 Nov 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.4613 16 Nov 2026 | 0.5587 16 Nov 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.9652 16 Nov 2026 | 0.5880 16 Nov 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.9357 16 Nov 2026 | 1.0000 16 Nov 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 45.0410 16 Nov 2026 | 2.6596 16 Nov 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1356 16 Nov 2026 | 0.0080 16 Nov 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.4678 16 Nov 2026 | 0.5000 16 Nov 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.4678 16 Nov 2026 | 0.5000 16 Nov 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.9357 16 Nov 2026 | 1.0000 16 Nov 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1798 16 Nov 2026 | 0.0106 16 Nov 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.4493 16 Nov 2026 | 0.0855 16 Nov 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.5477 16 Nov 2026 | 0.5639 16 Nov 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 13.1494 16 Nov 2026 | 0.7765 16 Nov 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.5477 16 Nov 2026 | 0.5639 16 Nov 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0042 16 Nov 2026 | 0.0002 16 Nov 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 20.3227 16 Nov 2026 | 1.2000 16 Nov 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0170 16 Nov 2026 | 0.0010 16 Nov 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0051 16 Nov 2026 | 0.0003 16 Nov 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0285 16 Nov 2026 | 0.0017 16 Nov 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0285 16 Nov 2026 | 0.0017 16 Nov 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0380 16 Nov 2026 | 0.0022 16 Nov 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1565 16 Nov 2026 | 0.0092 16 Nov 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4784 16 Nov 2026 | 0.1464 16 Nov 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.7057 16 Nov 2026 | 0.0417 16 Nov 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7651 16 Nov 2026 | 0.0452 16 Nov 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4973 16 Nov 2026 | 0.1478 16 Nov 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0953 16 Nov 2026 | 0.0056 16 Nov 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2786 16 Nov 2026 | 0.0164 16 Nov 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.2725 16 Nov 2026 | 0.3704 16 Nov 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.1290 16 Nov 2026 | 0.0667 16 Nov 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 22.3809 16 Nov 2026 | 1.3216 16 Nov 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.4685 16 Nov 2026 | 0.4410 16 Nov 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.5253 16 Nov 2026 | 0.3856 16 Nov 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 22.3809 16 Nov 2026 | 1.3216 16 Nov 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.2151 16 Nov 2026 | 0.1307 16 Nov 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0809 16 Nov 2026 | 0.0048 16 Nov 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1291 16 Nov 2026 | 0.0076 16 Nov 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6296 16 Nov 2026 | 0.0371 16 Nov 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.1586 16 Nov 2026 | 0.1275 16 Nov 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0512 16 Nov 2026 | 0.0030 16 Nov 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1369 16 Nov 2026 | 0.0081 16 Nov 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 16 Nov 2026 | 0.0001 16 Nov 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.6896 16 Nov 2026 | 1.3474 16 Nov 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 16 Nov 2026 | 0.0000 16 Nov 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0112 16 Nov 2026 | 0.0007 16 Nov 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.2720 16 Nov 2026 | 0.3114 16 Nov 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1068 16 Nov 2026 | 0.0063 16 Nov 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 22.3809 16 Nov 2026 | 1.3216 16 Nov 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.8869 16 Nov 2026 | 1.4104 16 Nov 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0380 16 Nov 2026 | 0.0022 16 Nov 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 54.5197 16 Nov 2026 | 3.2177 16 Nov 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1934 16 Nov 2026 | 0.0114 16 Nov 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0008 16 Nov 2026 | 0.0000 16 Nov 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 16 Nov 2026 | 0.0000 16 Nov 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0957 16 Nov 2026 | 0.1237 16 Nov 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.3087 16 Nov 2026 | 0.0182 16 Nov 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0037 16 Nov 2026 | 0.0002 16 Nov 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0097 16 Nov 2026 | 0.0006 16 Nov 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.1423 16 Nov 2026 | 0.2446 16 Nov 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0967 16 Nov 2026 | 0.0648 16 Nov 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.9128 16 Nov 2026 | 0.0539 16 Nov 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9300 16 Nov 2026 | 0.0549 16 Nov 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0047 16 Nov 2026 | 0.0003 16 Nov 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.7080 16 Nov 2026 | 0.1008 16 Nov 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0081 16 Nov 2026 | 0.0005 16 Nov 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 16 Nov 2026 | 0.0590 16 Nov 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1124 16 Nov 2026 | 0.0066 16 Nov 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.4613 16 Nov 2026 | 0.5587 16 Nov 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.3601 16 Nov 2026 | 0.5527 16 Nov 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7700 16 Nov 2026 | 0.1045 16 Nov 2026 |
| Omani Rial | OMR | 44.0470 16 Nov 2026 | 2.6008 16 Nov 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0612 16 Nov 2026 | 0.0036 16 Nov 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.9357 16 Nov 2026 | 1.0000 16 Nov 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.7089 16 Nov 2026 | 0.2189 16 Nov 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0027 16 Nov 2026 | 0.0002 16 Nov 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.9714 16 Nov 2026 | 0.2933 16 Nov 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2652 16 Nov 2026 | 0.0156 16 Nov 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2371 16 Nov 2026 | 0.2503 16 Nov 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.6527 16 Nov 2026 | 0.2747 16 Nov 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4959 16 Nov 2026 | 0.2066 16 Nov 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0113 16 Nov 2026 | 0.0007 16 Nov 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 22.3809 16 Nov 2026 | 1.3216 16 Nov 2026 |
| Samoan Tala | WST | 6.1220 16 Nov 2026 | 0.3614 16 Nov 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.5162 16 Nov 2026 | 0.2667 16 Nov 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1591 16 Nov 2026 | 0.0094 16 Nov 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1586 16 Nov 2026 | 0.0684 16 Nov 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 16 Nov 2026 | 0.0000 16 Nov 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 13.1499 16 Nov 2026 | 0.7766 16 Nov 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.1186 16 Nov 2026 | 0.1251 16 Nov 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0296 16 Nov 2026 | 0.0017 16 Nov 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0127 16 Nov 2026 | 0.0007 16 Nov 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0509 16 Nov 2026 | 0.0030 16 Nov 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0379 16 Nov 2026 | 0.0022 16 Nov 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4507 16 Nov 2026 | 0.0266 16 Nov 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6810 16 Nov 2026 | 0.0993 16 Nov 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1392 16 Nov 2026 | 0.0082 16 Nov 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.5148 16 Nov 2026 | 0.0304 16 Nov 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.8354 16 Nov 2026 | 0.1086 16 Nov 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.4996 16 Nov 2026 | 0.0295 16 Nov 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 7.0738 16 Nov 2026 | 0.4175 16 Nov 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4936 16 Nov 2026 | 0.1472 16 Nov 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.6356 16 Nov 2026 | 0.3325 16 Nov 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3362 16 Nov 2026 | 0.0199 16 Nov 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.8256 16 Nov 2026 | 0.2857 16 Nov 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3727 16 Nov 2026 | 0.0220 16 Nov 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.6115 16 Nov 2026 | 0.2723 16 Nov 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4170 16 Nov 2026 | 0.0246 16 Nov 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 16 Nov 2026 | 0.0001 16 Nov 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1411 16 Nov 2026 | 0.0083 16 Nov 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0007 16 Nov 2026 | 0.0000 16 Nov 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0717 16 Nov 2026 | 0.0042 16 Nov 2026 |
Last updated: 16 Nov 2026, 06:14 SAST