Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.4749 16 Nov 20260.6777 16 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.8687 16 Nov 20260.7010 16 Nov 2026
EuroEUR18.6748 16 Nov 20261.1030 16 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1060 16 Nov 20260.0063 16 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 16 Nov 20260.0591 16 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.1804 16 Nov 20261.1917 16 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.3819 16 Nov 20261.3218 16 Nov 2026
United States DollarUSD16.9339 16 Nov 20261.0000 16 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL2.9899 16 Nov 20260.1766 16 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.5181 16 Nov 20260.1497 16 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1798 16 Nov 20260.0106 16 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2050 16 Nov 20260.0121 16 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0183 16 Nov 20260.0011 16 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.2027 16 Nov 20260.0717 16 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0056 16 Nov 20260.0003 16 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1694 16 Nov 20260.0100 16 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0073 16 Nov 20260.0004 16 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3171 16 Nov 20260.0186 16 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1047 16 Nov 20260.0062 16 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2263 16 Nov 20260.0134 16 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.4446 16 Nov 20260.0853 16 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 16 Nov 20260.0001 16 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1303 16 Nov 20260.0077 16 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 16 Nov 20260.0590 16 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0995 16 Nov 20260.0059 16 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3561 16 Nov 20260.0210 16 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2660 16 Nov 20260.0157 16 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0125 16 Nov 20260.0007 16 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 16 Nov 20260.0590 16 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0064 16 Nov 20260.0004 16 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 16 Nov 20260.0002 16 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8199 16 Nov 20260.0484 16 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2629 16 Nov 20260.0154 16 Nov 2026
Albanian LekALL0.2063 16 Nov 20260.0122 16 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1238 16 Nov 20260.0073 16 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0109 16 Nov 20260.0006 16 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0470 16 Nov 20260.0028 16 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.4613 16 Nov 20260.5587 16 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.9652 16 Nov 20260.5880 16 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.9357 16 Nov 20261.0000 16 Nov 2026
Bahraini DinarBHD45.0410 16 Nov 20262.6596 16 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1356 16 Nov 20260.0080 16 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.4678 16 Nov 20260.5000 16 Nov 2026
Belize DollarBZD8.4678 16 Nov 20260.5000 16 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.9357 16 Nov 20261.0000 16 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1798 16 Nov 20260.0106 16 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.4493 16 Nov 20260.0855 16 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.5477 16 Nov 20260.5639 16 Nov 2026
Brunei DollarBND13.1494 16 Nov 20260.7765 16 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.5477 16 Nov 20260.5639 16 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0042 16 Nov 20260.0002 16 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD20.3227 16 Nov 20261.2000 16 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0170 16 Nov 20260.0010 16 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0051 16 Nov 20260.0003 16 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0285 16 Nov 20260.0017 16 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0285 16 Nov 20260.0017 16 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0380 16 Nov 20260.0022 16 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1565 16 Nov 20260.0092 16 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4784 16 Nov 20260.1464 16 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.7057 16 Nov 20260.0417 16 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7651 16 Nov 20260.0452 16 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4973 16 Nov 20260.1478 16 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0953 16 Nov 20260.0056 16 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2786 16 Nov 20260.0164 16 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.2725 16 Nov 20260.3704 16 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.1290 16 Nov 20260.0667 16 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.3809 16 Nov 20261.3216 16 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.4685 16 Nov 20260.4410 16 Nov 2026
Georgian LariGEL6.5253 16 Nov 20260.3856 16 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.3809 16 Nov 20261.3216 16 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.2151 16 Nov 20260.1307 16 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0809 16 Nov 20260.0048 16 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1291 16 Nov 20260.0076 16 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6296 16 Nov 20260.0371 16 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.1586 16 Nov 20260.1275 16 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0512 16 Nov 20260.0030 16 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1369 16 Nov 20260.0081 16 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 16 Nov 20260.0001 16 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.6896 16 Nov 20261.3474 16 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 16 Nov 20260.0000 16 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0112 16 Nov 20260.0007 16 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.2720 16 Nov 20260.3114 16 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1068 16 Nov 20260.0063 16 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.3809 16 Nov 20261.3216 16 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.8869 16 Nov 20261.4104 16 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0380 16 Nov 20260.0022 16 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD54.5197 16 Nov 20263.2177 16 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1934 16 Nov 20260.0114 16 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0008 16 Nov 20260.0000 16 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 16 Nov 20260.0000 16 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0957 16 Nov 20260.1237 16 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.3087 16 Nov 20260.0182 16 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0037 16 Nov 20260.0002 16 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0097 16 Nov 20260.0006 16 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.1423 16 Nov 20260.2446 16 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0967 16 Nov 20260.0648 16 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.9128 16 Nov 20260.0539 16 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9300 16 Nov 20260.0549 16 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0047 16 Nov 20260.0003 16 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.7080 16 Nov 20260.1008 16 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0081 16 Nov 20260.0005 16 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 16 Nov 20260.0590 16 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1124 16 Nov 20260.0066 16 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.4613 16 Nov 20260.5587 16 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.3601 16 Nov 20260.5527 16 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7700 16 Nov 20260.1045 16 Nov 2026
Omani RialOMR44.0470 16 Nov 20262.6008 16 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0612 16 Nov 20260.0036 16 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.9357 16 Nov 20261.0000 16 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.7089 16 Nov 20260.2189 16 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0027 16 Nov 20260.0002 16 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.9714 16 Nov 20260.2933 16 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2652 16 Nov 20260.0156 16 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.2371 16 Nov 20260.2503 16 Nov 2026
Qatari RialQAR4.6527 16 Nov 20260.2747 16 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4959 16 Nov 20260.2066 16 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0113 16 Nov 20260.0007 16 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.3809 16 Nov 20261.3216 16 Nov 2026
Samoan TalaWST6.1220 16 Nov 20260.3614 16 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.5162 16 Nov 20260.2667 16 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1591 16 Nov 20260.0094 16 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1586 16 Nov 20260.0684 16 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 16 Nov 20260.0000 16 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD13.1499 16 Nov 20260.7766 16 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.1186 16 Nov 20260.1251 16 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0296 16 Nov 20260.0017 16 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0127 16 Nov 20260.0007 16 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0509 16 Nov 20260.0030 16 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0379 16 Nov 20260.0022 16 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4507 16 Nov 20260.0266 16 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6810 16 Nov 20260.0993 16 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1392 16 Nov 20260.0082 16 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.5148 16 Nov 20260.0304 16 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.8354 16 Nov 20260.1086 16 Nov 2026
Thai BahtTHB0.4996 16 Nov 20260.0295 16 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP7.0738 16 Nov 20260.4175 16 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4936 16 Nov 20260.1472 16 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.6356 16 Nov 20260.3325 16 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3362 16 Nov 20260.0199 16 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.8256 16 Nov 20260.2857 16 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3727 16 Nov 20260.0220 16 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.6115 16 Nov 20260.2723 16 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4170 16 Nov 20260.0246 16 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 16 Nov 20260.0001 16 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1411 16 Nov 20260.0083 16 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0007 16 Nov 20260.0000 16 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0717 16 Nov 20260.0042 16 Nov 2026

Last updated: 16 Nov 2026, 06:14 SAST

SARS Rates of Exchange

Currency Converter